Časové období: 1. ledna 2021 — 25. října 2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor Network* | 10284 | 8815 | 8903 | 9682 | 5789 | 43473 |
| Phishing | 1297 | 1485 | 2064 | 1689 | 1617 | 8152 |
| Spam | 163 | 220 | 352 | 260 | 413 | 1408 |
| Malware | 153 | 228 | 163 | 108 | 134 | 786 |
| Information gathering | 74 | 71 | 105 | 99 | 115 | 464 |
| Intrusions | 1 | 39 | 21 | 69 | 99 | 229 |
| Other | 26 | 24 | 35 | 53 | 72 | 210 |
| DOS | 11 | 12 | 4 | 4 | 31 | |
| sum | 1725 | 2067 | 2752 | 2282 | 2454 | 11280 |
* Sensor Network není započten do celkového počtu
Více informací o jednotlivých typech incidentů se dočtete zde .